Wealth Projection Studio
Model decades of disciplined investing lumpsum, SIPs with annual step-ups, a quiet compounding period, and a withdrawal phase in a single unified view.
Wealth Projection Studio
Accumulation Phase
₹
₹
%
%
yrs
yrs
yrs
Withdrawal Phase
%
₹
%
Total Investment
₹1.77 Cr
Corpus @ SIP Stop · Yr 20
₹5.14 Cr
Total SWP Withdrawn
₹0
Final Corpus · Yr 30
₹13.31 Cr
Total Returns (incl. withdrawn)₹11.54 Cr
Wealth Multiplier7.53×
Corpus Growth
Invested vs Returns
Year-by-Year Breakdown
| Year | SIP (Year) | Total Invested | Withdrawn | Returns | Corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| Yr 1 | ₹3.00 L | ₹8.00 L | 0 | ₹79,162 | ₹8.79 L |
| Yr 2 | ₹3.30 L | ₹11.30 L | 0 | ₹2.06 L | ₹13.36 L |
| Yr 3 | ₹3.63 L | ₹14.93 L | 0 | ₹3.89 L | ₹18.82 L |
| Yr 4 | ₹3.99 L | ₹18.92 L | 0 | ₹6.41 L | ₹25.33 L |
| Yr 5 | ₹4.39 L | ₹23.32 L | 0 | ₹9.73 L | ₹33.04 L |
| Yr 6 | ₹4.83 L | ₹28.15 L | 0 | ₹14.00 L | ₹42.15 L |
| Yr 7 | ₹5.31 L | ₹33.46 L | 0 | ₹19.40 L | ₹52.86 L |
| Yr 8 | ₹5.85 L | ₹39.31 L | 0 | ₹26.11 L | ₹65.42 L |
| Yr 9 | ₹6.43 L | ₹45.74 L | 0 | ₹34.37 L | ₹80.11 L |
| Yr 10 | ₹7.07 L | ₹52.81 L | 0 | ₹44.44 L | ₹97.25 L |
| Yr 11 | ₹7.78 L | ₹60.59 L | 0 | ₹56.61 L | ₹1.17 Cr |
| Yr 12 | ₹8.56 L | ₹69.15 L | 0 | ₹71.22 L | ₹1.40 Cr |
| Yr 13 | ₹9.42 L | ₹78.57 L | 0 | ₹88.66 L | ₹1.67 Cr |
| Yr 14 | ₹10.36 L | ₹88.92 L | 0 | ₹1.09 Cr | ₹1.98 Cr |
| Yr 15 | ₹11.39 L | ₹1.00 Cr | 0 | ₹1.34 Cr | ₹2.34 Cr |
| Yr 16 | ₹12.53 L | ₹1.13 Cr | 0 | ₹1.63 Cr | ₹2.76 Cr |
| Yr 17 | ₹13.78 L | ₹1.27 Cr | 0 | ₹1.97 Cr | ₹3.23 Cr |
| Yr 18 | ₹15.16 L | ₹1.42 Cr | 0 | ₹2.37 Cr | ₹3.78 Cr |
| Yr 19 | ₹16.68 L | ₹1.58 Cr | 0 | ₹2.83 Cr | ₹4.42 Cr |
| Yr 20 | ₹18.35 L | ₹1.77 Cr | 0 | ₹3.37 Cr | ₹5.14 Cr |
| Yr 21 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹3.99 Cr | ₹5.76 Cr |
| Yr 22 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹4.68 Cr | ₹6.45 Cr |
| Yr 23 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹5.45 Cr | ₹7.22 Cr |
| Yr 24 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹6.32 Cr | ₹8.09 Cr |
| Yr 25 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹7.29 Cr | ₹9.06 Cr |
| Yr 26 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹8.02 Cr | ₹9.78 Cr |
| Yr 27 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹8.80 Cr | ₹10.57 Cr |
| Yr 28 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹9.64 Cr | ₹11.41 Cr |
| Yr 29 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹10.56 Cr | ₹12.32 Cr |
| Yr 30 | 0 | ₹1.77 Cr | 0 | ₹11.54 Cr | ₹13.31 Cr |
Disclaimer: This is just a mathematical calculation based on some historical assumptions and might not represent the actual real life scenario.